60º CAMPEONATO ARGENTINO DE MAYORES 2014
CLASIFICACIÓN FINAL
- 1.- CAPITAL FEDRAL
- 2.- LA PAMPA
- 3.- STGO DEL ESTERO
- 4.- BUENOS AIRES
- 5.- CORRIENTES
- 6.- SAN LUIS
- 7.- CÓRDOBA
- 8.- TUCUMAN
FIXTURE
FECHA: 1ª MIERCOLES 23 |
EQ. Nº | NOMBRE | | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA |
---|
1 | CAP. FED (122) | vs. | TUCUMAN (38) | 8 | 23-jul | 10.15 | RB1 | |
|
7 | CORDOBA (42) | vs. | LA PAMPA (130) | 2 | 23-jul | 11.30 | RB1 | |
|
6 | SANLUIS (114) | vs. | SGO DEL ESTERO (122) | 3 | 23-jul | 10.15 | C1 | |
|
4 | CORRIENTES (68) | vs. | BS. AS. (86) | 5 | 23-jul | 11.30 | C1 | |
FECHA: 2ª |
EQ. Nº | NOMBRE | | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA |
---|
2 | LA PAMPA (130) | vs. | TUCUMAN (48) | 8 | 23-jul | 15.00 | RB1 | |
|
3 | SGO DEL ESTERO (130) | vs. | CORDOBA (48) | 7 | 23-jul | 16.15 | RB1 | |
|
4 | CORRIENTES (98) | vs. | SAN LUIS (95) | 6 | 23-jul | 16.15 | C1 | |
|
5 | BS. AS (56). | vs. | CAP FED (122) | 1 | 23-jul | 19.30 | CENARD | |
FECHA: 3ª JUEVES 24 |
EQ. Nº | NOMBRE | | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA |
---|
2 | LA PAMPA (123) | vs. | SAN LUIS (70) | 6 | 24-jul | 8.30 | RB2 | |
|
3 | SGO DEL ESTERO (114) | vs. | BS. AS.(88) | 5 | 24-jul | 9.45 | RB2 | |
|
4 | CORRIENTES (72) | vs. | CAP FED (136) | 1 | 24-jul | 11.00 | RB2 | |
|
7 | CORDOBA (72) | vs. | TUCUMAN (82) | 8 | 24-jul | 12.15 | RB2 | |
FECHA: 4ª |
EQ. Nº | NOMBRE | | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA |
---|
2 | LA PAMPA (108) | vs. | BS. AS. (56) | 5 | 24-jul | 15.00 | RB1 | |
|
3 | SGO DEL ESTERO (100) | vs. | CORRIENTES (92) | 4 | 24-jul | 16.15 | RB1 | |
|
6 | SAN LUIS (100) | vs. | TUCUMAN (60) | 8 | 24-jul | 17.30 | RB1 | |
|
7 | CORDOBA (76) | vs. | CAP. FED. (124) | 1 | 24-jul | 18.45 | RB1 | |
FECHA: 5ª VIERNES 25 |
EQ. Nº | NOMBRE | | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA |
---|
3 | SGO DEL ESTERO (122) | vs. | TUCUMAN (45) | 8 | 25-jul | 8.30 | RB1 | |
|
5 | BS. AS (110). | vs. | SAN LUIS (92) | 6 | 25-jul | 9.45 | RB1 | |
|
4 | CORRIENTES (112) | vs. | CORDOBA (72) | 7 | 25-jul | 11.00 | RB1 | |
|
1 | CAP FED (82) | vs. | LA PAMPA (70) | 2 | 25-jul | 12.15 | RB1 | |
FECHA: 6ª |
EQ. Nº | NOMBRE | | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA |
---|
8 | TUCUMAN (74) | vs. | BS. AS. (94) | 5 | 25-jul | 16.00 | RB2 | |
|
7 | CORDOBA (74) | vs. | SAN LUIS (130) | 6 | 25-jul | 17.15 | RB2 | |
|
1 | CAP FED (122) | vs. | SGO DEL ESTERO (52) | 3 | 25-jul | 18.30 | RB2 | |
|
4 | CORRIENTES (60) | vs. | LA PAMPA (82) | 2 | 25-jul | 19.45 | RB2 | |
FECHA: 7ª SABADO 26 |
EQ. Nº | NOMBRE | | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA |
---|
5 | BS. AS. (102) | vs. | CORDOBA (42) | 7 | 26-jul | 8.30 | RB2 | |
|
2 | LA PAMPA (106) | vs. | SGO DEL ESTERO (85) | 3 | 26-jul | 9.45 | RB2 | |
|
6 | SAN LUIS (82) | vs. | CAP FED (148) | 1 | 26-jul | 11.00 | RB2 | |
|
8 | TUCUMAN (54) | vs. | CORRIENTES (122) | 4 | 26-jul | 12.15 | RB2 | |
SEMIFINALES |
EQ. Nº | NOMBRE | | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA |
---|
6o. | SAN LUIS (72) | vs. | TUCUMAN (70) | 7o. | 26-jul | 15.00 | RB1 | Partido 4 |
|
5to | CORRIENTES (138) | vs. | CORDOBA (68) | 8o. | 26-jul | 16.15 | RB1 | Partido 3 |
|
2o. | LA PAMPA (105) | vs. | SGO DEL ESTERO (104) | 3o. | 26-jul | 17.30 | RB1 | Partido 2 |
|
1o. | CAP. FED. (130) | vs. | BS. AS. (66) | 4to. | 26-jul | 18.45 | RB1 | Partido 1 |
FINALES DOMINGO 27 |
EQ. Nº | NOMBRE | | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA |
---|
Per 4 | TUCUMAN (88) | vs. | CORDOBA (96) | Per 3 | 27-jul | 9.00 | RB2 | 7ºpuesto |
|
Gan 4 | SAN LUIS (92) | vs. | CORRIENTES (100) | Gan3 | 27-jul | 10.15 | CIUDAD | 5º puesto |
|
Per 1 | BS. AS. (96) | vs. | SGO DEL ESTERO (98) | Per 2 | 27-jul | 10.15 | RB1 | 3º puesto |
|
Gan1 | CAP. FED. (80) | vs. | LA PAMPA (62) | Gan2 | 27-jul | 17.30 | CENARD | 1º puesto |
SELECCIONES
BUENOS AIRES
MAYORES:
Villarreal Malvina,
Bedecarrás Florencia,
Tello Jimena,
Di Pietro Danesa,
Gobbi María Emilia,
Pascual Carla,
Romero Yanina,
Alvarez Melisa,
Salaverry Mafalda,
Fossati María Carolina,
Jon Noelia,
Curell María Julia,
Orlovsky Mario (DT),
Maldonado Karina (Delegada)
CAPITAL
MAYORES:
Fernández Daiana,
Labaké María Cecilia,
Buongiorno María Luz,
Casano Lucía,
Balder Daniela,
Herrero María Belén,
Troccoli Lucía,
Robredo Iara,
Antas Laura,
Massetani Agostina,
Ladogana María Belén,
Ladogana María Clara,
Etcheverría Alonso Fernanda,
Lopez Mayra,
Zolezzi Dolores,
Socias Cecilia (DT),
Chiesa Brenda (Delegada),
Pacce Manuel (PF).
CORDOBA
MAYORES:
COTELLA PAULA MELINA,
FERNANDEZ AGUSTINA,
GIRALDEZ CECILIA,
SCARLATTA ANDREA MELISA,
TASCA GIULIANA MARIA,
ORTIZ MARIELA GISELLE,
SIERRA ANA VERÓNICA,
PINTADO GIMENA LUCIANA,
COSTA ROCÍO AGUSTINA,
MARTÍN MARIELA,
GONZALEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES,
SOLIER TATIANA,
MELANO MARIELA,
COSTA MARIA BELEN,
CARRA DANIELA (DT),
TESTA NATALÍ ANTONELLA (Delegada),
KROHN RODRIGO EMILIANO (PF).
CORRIENTES
MAYORES:
RAIMONDO MARINA,
ONTIVEROS FLORENCIA,
MIÑO VALERIA SILVANA,
MIÑO JULIANA VALENTINA,
SEGOVIA GLORIA INES,
BALBIS BRUN MARÍA FLORENCIA,
ROJAS SAMANTA ROMINA,
ACOSTA ELIANA VANESA,
MOREYRA MARIANA SOLEDAD,
MARTINEZ ANA LAURA,
MARTIN ALEJANDRA MABEL,
GOMEZ LLORENTE GUADALUPE,
SANCHEZ LAFUENTE MARIA EMILIA,
FERNÁNDEZ GIMENA,
DUSSET CARLA,
MENDEZ GONZALEZ JORGE LUIS (DT),
BRUN MARIA AMALIA (Delegada),
ESCOBAR GONZALEZ ANTONIO ISMAEL (AT).
LA PAMPA
MAYORES:
GARCIA ANA LAURA,
DE LA IGLESIA GIMENA,
MARIANI FIORELLA,
MAROTTI MAYRA,
RETEGUI MARIA CRISTINA,
RETEGUI SOFIA,
RETEGUI ANA PAULA,
MONTEAGUDO HERNANDEZ VICTORIA,
SEIA NATALIA,
CORNETA AGUSTINA ,
PEREZ ALVAREZ MARISIMONA,
GHIGLIONE LAURA,
BONESSI PAULA,
GONZALEZ TRAMONTINI SILVINA ,
RUIZ JULIA,
ALVAREZ SONIA (DT),
PERALTA SONIA (Delegada),
ESCUDERO MARIA INES (PF).
SAN LUIS
MAYORES:
ROMINA PEREIRA,
ROMAGNOLI MAIMARA,
PEREZ YANET,
MORALES IBARRA ROMINA,
ZARATE NAHIR,
FERIZOLA ALDANA,
LOPEZ CAROLINA,
SANTICHIA JAZMIN,
CELESTE GODOY,
NUÑEZ DOMINGUEZ PAULA,
GIL FLORENCIA,
FANTAGOSSI SUSANA,
RODRIGO FRANCISCO DELGADO (DT),
EZEQUIEL GARRO (Delegado),
JOSE FARIAS (PF).
TUCUMAN
MAYORES:
ARGAÑARAZ MARIA GIMENA,
LUNA VERONICA EMILSE,
BARRAGAN ANA VERONICA,
ESCOBAR MARIELA,
ARROYO EVELYN,
ROSALES JESICA GABRIELA,
GHIAN ADRIANA,
PEREYRA LORENA,
SANCHEZ RAMIREZ SOFIA CAROLINA,
VILLALBA KAREN,
GALVAN MARIA LAURA,
VELIZ MELINA MARCELA,
ALARCON ADRIANA ANDREA,
VELIZ MELINA MARCELA (DT),
VAN NIEUWENHOVE SILVIA ADRIANA (Delegada),
LOPEZ MARIA CONSTANZA (PF),
MAIDANA MARIA VIRGINIA (AT).
SANTIAGO DEL ESTERO
Falta información