Descripción del torneo:
Fecha:
16-08-2014 al
18-08-2014
Lugar:
Villa Mercedes - San Luis
EQ. Nº | NOMBRE | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rió IV (Cba) | LIBRE | |||||
1 | Hijitus (SL) 96 | vs. | Famillá (Tuc) 26 | 4 | 16-ago | 13.00 | SAN MARTIN |
2 | Univ. Luján (BA) 2 | vs. | Córdoba (Ctes.) 0 | 3 | 16-ago | 14.30 | SAN MARTIN |
EQ. Nº | NOMBRE | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LIBRE | LIBRE | |||||
2 | S.Martín/Ave (BA) 72 | vs. | Judiciales (Sgo) 108 | 3 | 16-ago | 13.00 | PALACIO |
1 | Edip (SL) 84 | vs. | Cultural (LP) 56 | 4 | 16-ago | 14.30 | PALACIO |
EQ. Nº | NOMBRE | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Famillá (Tuc) | vs. | LIBRE | ||||
1 | Hijitus (SL) 62 | vs. | S.Martín/Ave (BA) 50 | 2 | 16-ago | 16.00 | SAN MARTIN |
Acto Inaugural | 16-ago | 18.00 | PALACIO |
EQ. Nº | NOMBRE | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LIBRE | vs. | LIBRE | ||||
5 | Rió IV (Cba) 36 | vs. | Judiciales (Sgo) 130 | 3 | 16-ago | 16.00 | PALACIO |
Acto Inaugural | 16-ago | 18.00 | PALACIO | ||||
1 | Edip (SL) 88 | vs. | Univ. Luján (BA) 70 | 2 | 16-ago | 19.00 | SAN MARTIN |
4 | Cultural (LP) 62 | vs. | Córdoba (Ctes.) 68 | 3 | 16-ago | 20.30 | SAN MARTIN |
5 | Rió IV (Cba) 36 | vs. | Hijitus (SL) 67 | 1 | 16-ago | 19.00 | PALACIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Famillá (Tuc) 28 | vs. | S.Martín/Ave (BA) 82 | 2 | 16-ago | 20.30 | PALACIO |
3 | Judiciales (Sgo) | vs. | LIBRE |
EQ. Nº | NOMBRE | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LIBRE | vs. | LIBRE | ||||
3 | Córdoba (Ctes.) 74 | vs. | Edip (SL) 100 | 1 | 17-ago | 8 | SMATA |
4 | Cultural (LP) 66 | vs. | Univ. Luján (BA) 76 | 2 | 17-ago | 9,3 | SMATA |
EQ. Nº | NOMBRE | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | CANCHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | S.Martín/Ave (BA) | vs. | LIBRE | ||||
3 | Judiciales (Sgo) 86 | vs. | Hijitus (SL) 52 | 1 | 17-ago | 8.00 | SAN MARTIN |
4 | Famillá (Tuc) 62 | vs. | Rió IV (Cba) 54 | 5 | 17-ago | 9.30 | SAN MARTIN |
EQ. Nº | NOMBRE | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hijitus (SL) | vs. | LIBRE | ||||
3 | Judiciales (Sgo) 162 | vs. | Famillá (Tuc) 58 | 4 | 17-ago | 14 | SAN MARTIN |
2 | S.Martín/Ave (BA) 74 | vs. | Rió IV (Cba) 36 | 5 | 17-ago | 14.00 | SMATA |
EQ. Nº | NOMBRE | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rió IV (Cba) 34 | vs. | 17-ago |
17.30 |
SAN MARTIN |
7° al 9°puesto |
| ||
S.Martín/Ave (BA) 70 | vs. | Univ. Luján (BA) 72 | 17-ago | 19.00 | SAN MARTIN | Partido 1 | ||
Córdoba (Ctes.) 66 | vs. | Hijitus (SL) 50 | 17-ago | 20.30 | SAN MARTIN | Partido 2 |
EQ. Nº | NOMBRE | NOMBRE | EQ. Nº | DIA | HORA | CANCHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4to "A" | Famaillla (Tuc) 64 | vs. | Rio IV (Cba) 58 | 5to "A" | 18-ago | 8 | PALACIO | 7° al 9°puesto |
Per 1 | S.Martin/Ave 60 | vs. | Hijitus (SL) 72 | Per 2 | 18-ago | 8 | SAN MARTIN | 5º puesto |
Gan1 | Univ. Luján 62 | vs. | Judiciales 112 | 1ero "A" | 18-ago | 9,3 | PALACIO | Partido 3 |
Gan2 | Córdoba (Ctes) 100 | vs. | EDIP (SL) 110 | 1ero "B" | 18-ago | 9,3 | SAN MARTIN | Partido 4 |
4to "A" | Famailla (Tuc) 28 | vs. | Cultural (LP) 88 | 4to "B" | 18-ago | 11 | SAN MARTIN | 7° al 9°puesto |
Per 3 | Univ. Lujan (Bs. As.)70 | vs. | Cordoba (Ctes) 86 | Per 4 | 18-ago | 11 | PALACIO | 3er puesto |
Gan 3 | Judiciales (Stgo) 124 | vs. | EDIP (SL) 94 | Gan 4 | 18-ago | 14 | PALACIO | Campeon |
Acto de cierre y entrega de premios | 18-ago | 16 | PALACIO |